| 年 | 月 | 週次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 活動事項 |
|
藍色:全校共同活動
紫色:師生會議
綠色:自治性組織舉辦之共同活動
|
||||||||||
| 111 | 8 | 暑06 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 暑07 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 暑08 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| 暑09 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 9 | 暑10 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
09/16 期初社團負責人會議
|
||
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 10 | 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
10/30 學務會議
|
|
| 05 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 06 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 07 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10/20 期中大掃除
|
||
| 08 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10/28 寒假經費申請繳交截止
|
||
| 11 | 09 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
期中考週
|
|
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
11/21 校務會議
|
||
| 12 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12/15 下學期經費申請一審繳交截止
12/16 期末大掃除
|
||
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
12/26 期末社團負責人會議
|
||
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12/28 上半年備品申請繳交截止
|
||
| 112 | 1 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
期末考週
|
| 寒01 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 寒02 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 寒03 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 2 | 寒04 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 寒05 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 02 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 02/24 期初社團負責人會議 | ||
| 3 | 03 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 04 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 05 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 06 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 4 | 07 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | ||
| 08 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 09 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
期中考週
|
||
| 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 5 | 12 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
畢業考週
|
||
| 15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 6 | 16 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
05/29 校務會議
06/02 期末社團負責人會議
|
|
| 17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
06/10 畢業典禮
|
||
| 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
期末考週
|
||
| 暑1 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
| 7 | 暑2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
| 暑3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 暑4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 暑5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 暑6 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 8 | 暑7 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Chinese, Traditional