112學年度優良社團幹部獎助金,本次共有86位同學申請,未繳件34位,繳件52位,操行成績均符合前一學年平均80分以上的要求 。經過本組所有老師就社團職務、社團評鑑、特殊績效、綜合表現四項評分排序,並按台北桃園社團數量比例原則,台北校區18位選出前8名,桃園校區34位選出前12名,獲得獎助金的20位同學名單如下,各得3000元助學金。
校區 | 社團及職稱 | 姓名 |
---|---|---|
台北校區 | 法律服務社社長 | 許凱翔 |
台北校區 | 管弦樂社社長 | 黃 芊 |
台北校區 | 環境保護社社長、弘仁社副社長 | 郭妤蓁 |
台北校區 | 親善大使團社長 | 呂 旼 |
台北校區 | 財務金融學系學會會長、學委會主席、 高雄校友會體育長 |
吳至崴 |
台北校區 | 棒球社社長 | 程詩婷 |
台北校區 | 企業管理學系學會會長、高雄校友會活動長 | 陳紅均 |
台北校區 | 會計系學系學會會長、高雄校友會攝影長 | 黃若綺 |
校區 | 社團及職稱 | 姓名 |
---|---|---|
桃園校區 | 野營登山社社長 | 林承駿 |
桃園校區 | 生物醫學工程系學會會長、學委會主席 | 何美儒 |
桃園校區 | 學生評議委員會副主席 | 吳東豈 |
桃園校區 | 學生議會議員、選舉罷免委員會總務長 | 崔廷婕 |
桃園校區 | 撒母耳服務社社長、 諮商臨床與工商心理系學會體育長 |
陳巧馨 |
桃園校區 | 布利歐管樂團社長、器材長 | 蘇于晴 |
桃園校區 | 天文社社長 | 鄧宇泰 |
桃園校區 | 證券研習社社長 | 林庭聿 |
桃園校區 | 炎風熱音社社長 | 陳詠潔 |
桃園校區 | 商品設計系學會會長、學委會宣傳長 | 劉君柔 |
桃園校區 | 桌上遊戲社社長、親和社文化組文書長 | 邱揚航 |
桃園校區 | 烏克麗麗社副社長 | 施姝宇 |
Chinese, Traditional