行事曆
112學年度羽球社行事曆(上學期)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
第1週 | 9月11日 | 9月12日 | 9月13日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月10日 |
第2週 | 9月18日 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月17日 |
社課時間 | |||||||
第3週 | 9月25日 | 9月26日 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 9月30日 | 9月24日 |
社課時間 | |||||||
第4週 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月1日 |
社課時間 | |||||||
第5週 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月8日 |
社課時間 | |||||||
第6週 | 10月16日 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 | 10月15日 |
羽你同樂 | |||||||
第7週 | 10月23日 | 10月24日 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月22日 |
社課時間 | |||||||
第8週 | 10月30日 | 10月31日 | 11月1日 | 11月2日 | 11月3日 | 11月4日 | 10月29日 |
第9週 | 11月6日 | 11月7日 | 11月8日 | 11月9日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月5日 |
期中考週 | |||||||
第10週 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月12日 |
誰羽爭鋒 | |||||||
新生盃 | 新生盃 | 新生盃 | 新生盃 | ||||
第11週 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 | 11月23日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月19日 |
社課時間 | |||||||
第12週 | 11月27日 | 11月28日 | 11月29日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 11月26日 |
社課時間 | |||||||
第13週 | 12月4日 | 12月5日 | 12月6日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月3日 |
社課時間 | |||||||
第14週 | 12月11日 | 12月12日 | 12月13日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月10日 |
社課時間 | |||||||
公開賽 | 公開賽 | 公開賽 | 公開賽 | ||||
第15週 | 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月17日 |
社課時間 | |||||||
第16週 | 12月25日 | 12月26日 | 12月27日 | 12月28日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月24日 |
社課時間 | |||||||
第17週 | 1月1日 | 1月2日 | 1月3日 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 12月31日 |
第18週 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月7日 |
期末考週 |
Chinese, Traditional